詳細介紹
AUTOSOPO-AB10雙組份灌膠機 | ||
序號 | 規格 | 參數 |
1 | 電源需求: | 電壓:單相220V±5% |
頻率:50Hz/60Hz±5% | ||
消耗功率:約1.2KVA | ||
2 | 空壓氣源需求: | >5KG/CM2 >4L/min |
3 | 使用環境 | 使用場所:室內正常 |
周圍溫度:-1 ℃ - +40℃ (室內存儲) | ||
0℃-+40℃(室內工作) | ||
濕度:小于85%RH (不結露珠) | ||
海拔高度:1000米以下 | ||
振動:10-20HZ 未滿9.8m/S3 | ||
4 | 不銹鋼儲料桶 | 主劑桶30公升一只,固化劑10公升一只。 |
5 | 儲料桶液位檢知 | 低液位靜電容感應式 |
6 | 儲料桶加料方式 | 桶蓋側上方加料 |
7 | 儲料桶脫泡方式 | 電動攪攔脫泡配合真空抽脫泡 |
8 | 齒輪泵計量裝置 | 主劑齒輪泵9.0CC 固化劑齒輪泵1.2CC |
9 | 比例調整范圍 | 可調比例100:50~100:10 |
10 | 出膠速度 | 5-10g/sec.(100:10) |
11 | 最小出膠量 | 10CC |
12 | 計量誤差值 | ±2% |
13 | 控制方式 | PLC過程控制,人機界面(觸控屏) |
14 | 出膠方式 | 連續出膠、定量出膠 |
15 | 二液混合方式 | 靜態混合 |
16 | 膠槍移動最大距離 | 2米 |
17 | 設備外型尺寸 | 800*950*1850MM |
