詳細介紹
AUTOSOPO-接線盒涂膠機 | ||
序號 | 規格 | 參數 |
1 | 電源需求: | 電壓:單相220V±5% |
頻率:50Hz/60Hz±5% | ||
消耗功率:約0.5KVA | ||
2 | 空壓氣源需求: | >5KG/CM2 >2L/min |
3 | 使用環境 | 使用場所:室內正常 |
周圍溫度:-1 ℃ - +40℃ (室內存儲) | ||
0℃-+40℃(室內工作) | ||
濕度:小于85%RH (不結露珠) | ||
海拔高度:1000米以下 | ||
振動:10-20HZ 未滿9.8m/S3 | ||
4 | 型號 | AUTOSOPO-331 |
5 | 點膠范圍 | 300/300/100 |
6 | 可運動的軌跡 | 示教器編程 |
7 | 點膠桶 | 英國COX |
10 | 重復精度 | 0.05MM |
11 | 控制方式 | 單片機+示教盒 |
12 | 程序記錄數量 | 999PCS |
13 | 導軌 | 臺灣上銀 |
14 | 光電開關 | 歐姆龍 |
15 | 外形尺寸 | 540*580*650 |
16 | 本體重量 | 60KG |
